Ewidencja udzielonych zezwoleń
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu nieczystości ciekłych
Gmina Trzemeszno
Lp. | NAZWA PRZEDSIĘBIORCY | SIEDZIBA | OKRES WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA |
1. | WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH | ul. Kalinowa 6/1 | 02.01.2025 r. - 02.01.2030 r. |
2 | P.U.P.H. IZOTRANS Sp. z o.o. | ul. Fabryczna 8 | 26.01.2021 r. – 26.01.2026 r. |
3 | F.U.H. EKO –TRANS-KOP Usługi Asenizacyjne Mieczysław Ziętara | Wierzbiczany |
|
4 | REMONDIS AQUA TRZEMESZNO | ul. 1 Maja 21 Trzemeszno | 02.01.2019 r. -01.01.2029 r. |
5 | TOI- TOI Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 18.06.2024 r. - 18.06.2029 r. |
6 | WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Zabrze | 22.04.2021 r – 22.04.2026 |
7 | Firma Transportowo-Handlowa Rafał Dziel | Jankowo Dolne | 09.12.2024-09.12.2029 r. |
8 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIMAX” | Łochowo | 13.07.2020 r. – 26.07.2025 |
9 | mToilet Sp. z o .o. | Warszawa | 06.07.2020 – 06.07.2025 |
10 | Usługi Asenizacyjne „ HOŁOGA” | Gniezno | 28.03.2025 – 28.03.2030 |
11 | TRANSBUD | Osiniec | 08.03.2022 – 08.03.2027 |
12 | Issly TRANS | Lulkowo | 10.05.2022 – 10.05.2027 |
13 | WCTRON Sp. z o.o. | Wrocław | 28.03.2023 - 23.03.2028 |
14 | Karol Skibiński | Osiniec | 11.09.2023 r. - 11.09.2028 r. |
15 | TL RENTAL Sp. z o.o. | Sokołów | 21.11.2023 r. - 21.11.2028 r. |
16 | Eco-DeDust | Mijanowo | 20.06.2024 r. - 20.06.2029 r. |
17 | PHU "MIÓD" | Gozdanin | 24.07.2024 r. - 24.07.2029 r. |
18 | Karol Diupero | Ławki | 09.04.2025 r. - 09.04.2030 r. |
18 | PHU "Kupa Radości" | Wiecanowo | 01.08.2024 r. - 01.08.2029 r. |
Stan na dzień 13.05.2025 r.