Wyniki wyborów prezydenckich 2020 w gminie Trzemeszno
Andrzej Duda zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich 2020 w gminie Trzemeszno. Drugi był Rafał Trzaskowski, z wyjątkiem OKW w Trzemżalu i w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie. Trzecie miejsce zajmował Szymon Hołownia
Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów prezydenckich w całej gminie, a także na kogo głosowali mieszkańcy poszczególnych obwodów. (dane z PKW)
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 725 | 44,55% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 600 | 26,16% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 060 | 17,33% |
| BOSAK Krzysztof | 357 | 5,84% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 182 | 2,98% |
| BIEDROŃ Robert | 134 | 2,19% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 18 | 0,29% |
| JAKUBIAK Marek | 13 | 0,21% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 12 | 0,20% |
| TANAJNO Paweł Jan | 9 | 0,15% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 7 | 0,11% |
| Razem | 6 117 |
Wyniki w obwodowych komisjach wyborczych
DUDA Andrzej Sebastian
| Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów na kandydata | Liczba głosów ważnych | Procent głosów na kandydata |
| 1 | Przedszkole Nr 2 im "Misia Uszatka", ul. Bolesława Chrobrego 8, 62-240 Trzemeszno | 357 | 869 | 41,08% |
| 2 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno | 315 | 729 | 43,21% |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kilińskiego, ul. J. J. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno | 357 | 927 | 38,51% |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, ul. 1 Maja 11, 62-240 Trzemeszno | 357 | 893 | 39,98% |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego, Kruchowo 1, 62-240 Kruchowo | 335 | 655 | 51,15% |
| 6 | Świetlica Wiejska, Wydartowo 48, 62-240 Wydartowo | 125 | 213 | 58,69% |
| 7 | Świetlica Wiejska, Niewolno 16A, 62-240 Niewolno | 108 | 271 | 39,85% |
| 8 | Dom Kultury, ul. św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno | 149 | 357 | 41,74% |
| 9 | Środowiskowy Dom Samopomocy, A. Mickiewicza 28, 62-240 Trzemeszno | 199 | 400 | 49,75% |
| 10 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r., Trzemżal 56, 62-240 Trzemżal | 373 | 640 | 58,28% |
| 11 | Świetlica Wiejska, Lubiń 10, 62-240 Lubiń | 47 | 156 | 30,13% |
| 12 | Zakład Poprawczy w Trzemesznie, A. Mickiewicza 35, 62-240 Trzemeszno | 3 | 7 | 42,86% |
| Razem | 2 725 | 6 117 | 44,55% | |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz
| Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów na kandydata | Liczba głosów ważnych | Procent głosów na kandydata |
| 1 | Przedszkole Nr 2 im "Misia Uszatka", ul. Bolesława Chrobrego 8, 62-240 Trzemeszno | 254 | 869 | 29,23% |
| 2 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno | 215 | 729 | 29,49% |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kilińskiego, ul. J. J. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno | 281 | 927 | 30,31% |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, ul. 1 Maja 11, 62-240 Trzemeszno | 245 | 893 | 27,44% |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego, Kruchowo 1, 62-240 Kruchowo | 141 | 655 | 21,53% |
| 6 | Świetlica Wiejska, Wydartowo 48, 62-240 Wydartowo | 40 | 213 | 18,78% |
| 7 | Świetlica Wiejska, Niewolno 16A, 62-240 Niewolno | 84 | 271 | 31,00% |
| 8 | Dom Kultury, ul. św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno | 104 | 357 | 29,13% |
| 9 | Środowiskowy Dom Samopomocy, A. Mickiewicza 28, 62-240 Trzemeszno | 99 | 400 | 24,75% |
| 10 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r., Trzemżal 56, 62-240 Trzemżal | 88 | 640 | 13,75% |
| 11 | Świetlica Wiejska, Lubiń 10, 62-240 Lubiń | 49 | 156 | 31,41% |
| 12 | Zakład Poprawczy w Trzemesznie, A. Mickiewicza 35, 62-240 Trzemeszno | 0 | 7 | 0,00% |
| Razem | 1 600 | 6 117 | 26,16% | |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek
| Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów na kandydata | Liczba głosów ważnych | Procent głosów na kandydata |
| 1 | Przedszkole Nr 2 im "Misia Uszatka", ul. Bolesława Chrobrego 8, 62-240 Trzemeszno | 160 | 869 | 18,41% |
| 2 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno | 132 | 729 | 18,11% |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kilińskiego, ul. J. J. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno | 172 | 927 | 18,55% |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, ul. 1 Maja 11, 62-240 Trzemeszno | 158 | 893 | 17,69% |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego, Kruchowo 1, 62-240 Kruchowo | 106 | 655 | 16,18% |
| 6 | Świetlica Wiejska, Wydartowo 48, 62-240 Wydartowo | 22 | 213 | 10,33% |
| 7 | Świetlica Wiejska, Niewolno 16A, 62-240 Niewolno | 46 | 271 | 16,97% |
| 8 | Dom Kultury, ul. św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno | 66 | 357 | 18,49% |
| 9 | Środowiskowy Dom Samopomocy, A. Mickiewicza 28, 62-240 Trzemeszno | 68 | 400 | 17,00% |
| 10 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r., Trzemżal 56, 62-240 Trzemżal | 89 | 640 | 13,91% |
| 11 | Świetlica Wiejska, Lubiń 10, 62-240 Lubiń | 38 | 156 | 24,36% |
| 12 | Zakład Poprawczy w Trzemesznie, A. Mickiewicza 35, 62-240 Trzemeszno | 3 | 7 | 42,86% |
| Razem | 1 060 | 6 117 | 17,33% | |
BOSAK Krzysztof
| Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów na kandydata | Liczba głosów ważnych | Procent głosów na kandydata |
| 1 | Przedszkole Nr 2 im "Misia Uszatka", ul. Bolesława Chrobrego 8, 62-240 Trzemeszno | 58 | 869 | 6,67% |
| 2 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno | 35 | 729 | 4,80% |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kilińskiego, ul. J. J. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno | 62 | 927 | 6,69% |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, ul. 1 Maja 11, 62-240 Trzemeszno | 67 | 893 | 7,50% |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego, Kruchowo 1, 62-240 Kruchowo | 26 | 655 | 3,97% |
| 6 | Świetlica Wiejska, Wydartowo 48, 62-240 Wydartowo | 7 | 213 | 3,29% |
| 7 | Świetlica Wiejska, Niewolno 16A, 62-240 Niewolno | 14 | 271 | 5,17% |
| 8 | Dom Kultury, ul. św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno | 18 | 357 | 5,04% |
| 9 | Środowiskowy Dom Samopomocy, A. Mickiewicza 28, 62-240 Trzemeszno | 24 | 400 | 6,00% |
| 10 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r., Trzemżal 56, 62-240 Trzemżal | 40 | 640 | 6,25% |
| 11 | Świetlica Wiejska, Lubiń 10, 62-240 Lubiń | 6 | 156 | 3,85% |
| 12 | Zakład Poprawczy w Trzemesznie, A. Mickiewicza 35, 62-240 Trzemeszno | 0 | 7 | 0,00% |
| Razem | 357 | 6 117 | 5,84% | |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin
| Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów na kandydata | Liczba głosów ważnych | Procent głosów na kandydata |
| 1 | Przedszkole Nr 2 im "Misia Uszatka", ul. Bolesława Chrobrego 8, 62-240 Trzemeszno | 16 | 869 | 1,84% |
| 2 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno | 9 | 729 | 1,23% |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kilińskiego, ul. J. J. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno | 25 | 927 | 2,70% |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, ul. 1 Maja 11, 62-240 Trzemeszno | 24 | 893 | 2,69% |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego, Kruchowo 1, 62-240 Kruchowo | 29 | 655 | 4,43% |
| 6 | Świetlica Wiejska, Wydartowo 48, 62-240 Wydartowo | 11 | 213 | 5,16% |
| 7 | Świetlica Wiejska, Niewolno 16A, 62-240 Niewolno | 13 | 271 | 4,80% |
| 8 | Dom Kultury, ul. św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno | 12 | 357 | 3,36% |
| 9 | Środowiskowy Dom Samopomocy, A. Mickiewicza 28, 62-240 Trzemeszno | 5 | 400 | 1,25% |
| 10 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r., Trzemżal 56, 62-240 Trzemżal | 31 | 640 | 4,84% |
| 11 | Świetlica Wiejska, Lubiń 10, 62-240 Lubiń | 7 | 156 | 4,49% |
| 12 | Zakład Poprawczy w Trzemesznie, A. Mickiewicza 35, 62-240 Trzemeszno | 0 | 7 | 0,00% |
| Razem | 182 | 6 117 | 2,98% | |
BIEDROŃ Robert
| Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów na kandydata | Liczba głosów ważnych | Procent głosów na kandydata |
| 1 | Przedszkole Nr 2 im "Misia Uszatka", ul. Bolesława Chrobrego 8, 62-240 Trzemeszno | 16 | 869 | 1,84% |
| 2 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno | 20 | 729 | 2,74% |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kilińskiego, ul. J. J. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno | 21 | 927 | 2,27% |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, ul. 1 Maja 11, 62-240 Trzemeszno | 30 | 893 | 3,36% |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego, Kruchowo 1, 62-240 Kruchowo | 10 | 655 | 1,53% |
| 6 | Świetlica Wiejska, Wydartowo 48, 62-240 Wydartowo | 7 | 213 | 3,29% |
| 7 | Świetlica Wiejska, Niewolno 16A, 62-240 Niewolno | 2 | 271 | 0,74% |
| 8 | Dom Kultury, ul. św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno | 5 | 357 | 1,40% |
| 9 | Środowiskowy Dom Samopomocy, A. Mickiewicza 28, 62-240 Trzemeszno | 4 | 400 | 1,00% |
| 10 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r., Trzemżal 56, 62-240 Trzemżal | 11 | 640 | 1,72% |
| 11 | Świetlica Wiejska, Lubiń 10, 62-240 Lubiń | 7 | 156 | 4,49% |
| 12 | Zakład Poprawczy w Trzemesznie, A. Mickiewicza 35, 62-240 Trzemeszno | 1 | 7 | 14,29% |
| Razem | 134 | 6 117 | 2,19% | |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef
| Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów na kandydata | Liczba głosów ważnych | Procent głosów na kandydata |
| 1 | Przedszkole Nr 2 im "Misia Uszatka", ul. Bolesława Chrobrego 8, 62-240 Trzemeszno | 2 | 869 | 0,23% |
| 2 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno | 0 | 729 | 0,00% |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kilińskiego, ul. J. J. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno | 6 | 927 | 0,65% |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, ul. 1 Maja 11, 62-240 Trzemeszno | 3 | 893 | 0,34% |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego, Kruchowo 1, 62-240 Kruchowo | 2 | 655 | 0,31% |
| 6 | Świetlica Wiejska, Wydartowo 48, 62-240 Wydartowo | 0 | 213 | 0,00% |
| 7 | Świetlica Wiejska, Niewolno 16A, 62-240 Niewolno | 0 | 271 | 0,00% |
| 8 | Dom Kultury, ul. św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno | 2 | 357 | 0,56% |
| 9 | Środowiskowy Dom Samopomocy, A. Mickiewicza 28, 62-240 Trzemeszno | 0 | 400 | 0,00% |
| 10 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r., Trzemżal 56, 62-240 Trzemżal | 2 | 640 | 0,31% |
| 11 | Świetlica Wiejska, Lubiń 10, 62-240 Lubiń | 1 | 156 | 0,64% |
| 12 | Zakład Poprawczy w Trzemesznie, A. Mickiewicza 35, 62-240 Trzemeszno | 0 | 7 | 0,00% |
| Razem | 18 | 6 117 | 0,29% | |
JAKUBIAK Marek
| Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów na kandydata | Liczba głosów ważnych | Procent głosów na kandydata |
| 1 | Przedszkole Nr 2 im "Misia Uszatka", ul. Bolesława Chrobrego 8, 62-240 Trzemeszno | 1 | 869 | 0,12% |
| 2 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno | 2 | 729 | 0,27% |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kilińskiego, ul. J. J. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno | 1 | 927 | 0,11% |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, ul. 1 Maja 11, 62-240 Trzemeszno | 1 | 893 | 0,11% |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego, Kruchowo 1, 62-240 Kruchowo | 4 | 655 | 0,61% |
| 6 | Świetlica Wiejska, Wydartowo 48, 62-240 Wydartowo | 1 | 213 | 0,47% |
| 7 | Świetlica Wiejska, Niewolno 16A, 62-240 Niewolno | 1 | 271 | 0,37% |
| 8 | Dom Kultury, ul. św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno | 0 | 357 | 0,00% |
| 9 | Środowiskowy Dom Samopomocy, A. Mickiewicza 28, 62-240 Trzemeszno | 0 | 400 | 0,00% |
| 10 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r., Trzemżal 56, 62-240 Trzemżal | 2 | 640 | 0,31% |
| 11 | Świetlica Wiejska, Lubiń 10, 62-240 Lubiń | 0 | 156 | 0,00% |
| 12 | Zakład Poprawczy w Trzemesznie, A. Mickiewicza 35, 62-240 Trzemeszno | 0 | 7 | 0,00% |
| Razem | 13 | 6 117 | 0,21% | |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz
| Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów na kandydata | Liczba głosów ważnych | Procent głosów na kandydata |
| 1 | Przedszkole Nr 2 im "Misia Uszatka", ul. Bolesława Chrobrego 8, 62-240 Trzemeszno | 3 | 869 | 0,35% |
| 2 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno | 0 | 729 | 0,00% |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kilińskiego, ul. J. J. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno | 1 | 927 | 0,11% |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, ul. 1 Maja 11, 62-240 Trzemeszno | 4 | 893 | 0,45% |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego, Kruchowo 1, 62-240 Kruchowo | 0 | 655 | 0,00% |
| 6 | Świetlica Wiejska, Wydartowo 48, 62-240 Wydartowo | 0 | 213 | 0,00% |
| 7 | Świetlica Wiejska, Niewolno 16A, 62-240 Niewolno | 1 | 271 | 0,37% |
| 8 | Dom Kultury, ul. św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno | 0 | 357 | 0,00% |
| 9 | Środowiskowy Dom Samopomocy, A. Mickiewicza 28, 62-240 Trzemeszno | 0 | 400 | 0,00% |
| 10 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r., Trzemżal 56, 62-240 Trzemżal | 2 | 640 | 0,31% |
| 11 | Świetlica Wiejska, Lubiń 10, 62-240 Lubiń | 1 | 156 | 0,64% |
| 12 | Zakład Poprawczy w Trzemesznie, A. Mickiewicza 35, 62-240 Trzemeszno | 0 | 7 | 0,00% |
| Razem | 12 | 6 117 | 0,20% | |
TANAJNO Paweł Jan
| Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów na kandydata | Liczba głosów ważnych | Procent głosów na kandydata |
| 1 | Przedszkole Nr 2 im "Misia Uszatka", ul. Bolesława Chrobrego 8, 62-240 Trzemeszno | 2 | 869 | 0,23% |
| 2 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno | 1 | 729 | 0,14% |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kilińskiego, ul. J. J. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno | 1 | 927 | 0,11% |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, ul. 1 Maja 11, 62-240 Trzemeszno | 2 | 893 | 0,22% |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego, Kruchowo 1, 62-240 Kruchowo | 1 | 655 | 0,15% |
| 6 | Świetlica Wiejska, Wydartowo 48, 62-240 Wydartowo | 0 | 213 | 0,00% |
| 7 | Świetlica Wiejska, Niewolno 16A, 62-240 Niewolno | 1 | 271 | 0,37% |
| 8 | Dom Kultury, ul. św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno | 1 | 357 | 0,28% |
| 9 | Środowiskowy Dom Samopomocy, A. Mickiewicza 28, 62-240 Trzemeszno | 0 | 400 | 0,00% |
| 10 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r., Trzemżal 56, 62-240 Trzemżal | 0 | 640 | 0,00% |
| 11 | Świetlica Wiejska, Lubiń 10, 62-240 Lubiń | 0 | 156 | 0,00% |
| 12 | Zakład Poprawczy w Trzemesznie, A. Mickiewicza 35, 62-240 Trzemeszno | 0 | 7 | 0,00% |
| Razem | 9 | 6 117 | 0,15% | |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz
| Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów na kandydata | Liczba głosów ważnych | Procent głosów na kandydata |
| 1 | Przedszkole Nr 2 im "Misia Uszatka", ul. Bolesława Chrobrego 8, 62-240 Trzemeszno | 0 | 869 | 0,00% |
| 2 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno | 0 | 729 | 0,00% |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kilińskiego, ul. J. J. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno | 0 | 927 | 0,00% |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, ul. 1 Maja 11, 62-240 Trzemeszno | 2 | 893 | 0,22% |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego, Kruchowo 1, 62-240 Kruchowo | 1 | 655 | 0,15% |
| 6 | Świetlica Wiejska, Wydartowo 48, 62-240 Wydartowo | 0 | 213 | 0,00% |
| 7 | Świetlica Wiejska, Niewolno 16A, 62-240 Niewolno | 1 | 271 | 0,37% |
| 8 | Dom Kultury, ul. św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno | 0 | 357 | 0,00% |
| 9 | Środowiskowy Dom Samopomocy, A. Mickiewicza 28, 62-240 Trzemeszno | 1 | 400 | 0,25% |
| 10 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r., Trzemżal 56, 62-240 Trzemżal | 2 | 640 | 0,31% |
| 11 | Świetlica Wiejska, Lubiń 10, 62-240 Lubiń | 0 | 156 | 0,00% |
| 12 | Zakład Poprawczy w Trzemesznie, A. Mickiewicza 35, 62-240 Trzemeszno | 0 | 7 | 0,00% |
| Razem | 7 | 6 117 | 0,11% | |


- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!